DIY Stromverbrauch richtig einschätzen

Mit unserer energie-führerschein App lernst du, wie du Energie sparen kannst. Ein Beispiel wie's in der Praxis funktioniert, zeigen wir dir mit dieser Anleitung. Damit kannst du den eigenen Stromverbrauch richtig einschätzen.

Ist mein Stromverbrauch noch normal!?

So geht's

  1. Suche auf deiner Stromrechnung den Leistungszeitraum und den Verbrauch in kWh (Kilowattstunden). Berechne wie viele Tage der Leistungszeitraum umfasst.
    In unserem Beispiel: 07.09.2015 bis 22.08.2016, das sind 351 Tage
  2. Verbrauch, dividiert durch die Anzahl der Tage, mal 356 ergibt den Stromverbrauch pro Jahr.
    In unserem Beispiel: 931 ÷ 351 × 365 = 968,13 kWh
  3. Anhand der nachstehenden Tabelle kannst du jetzt deinen Stromverbrauch mit anderen VerbraucherInnen vergleichen.

Anzahl der Personen im Haushalt Verbrauch Verbrauch Bewertung
bei überwiegend elektrischer Warmwasserbereitung ohne elektrischer Warmwasserbereitung
Einfamilienhaus Wohnung Einfamilienhaus Wohnung
 1 Person unter 1.6001) unter 1.000 unter 900 unter 600 sehr niedrig
1.600 bis 2.300 1.000 bis 1.700 900 bis 1.300 600 bis 1.000 niedrig
2.300 bis 2.900 1.700 bis 2.300 1.300 bis 1.800 1.000 bis 1.500 Durchschnitt
2.900 bis 4.000 2.300 bis 3.400 1.800 bis 2.500 1.500 bis 2.200 hoch
über 4.000 über 3.400 über 2.500 über 2.200 sehr hoch
  2 Personen unter 2.900 unter 2.200 unter 1.500 unter 1.100 sehr niedrig
2.900 bis 3.800 2.200 bis 3.500 1.500 bis 2.200 1.100 bis 1.800 niedrig
3.800 bis 4.500 3.500 bis 4.000 2.200 bis 2.900 1.800 bis 2.600 Durchschnitt
4.500 bis 5.500 4.000 bis 4.800 2.900 bis 3.700 2.600 bis 3.300 hoch
über 5.500 über 4.800 über 3.700 über 3.300 sehr hoch
   3 Personen unter 4.100 unter 3.400 unter 2.200 unter 1.800 sehr niedrig
4.100 bis 5.400 3.400 bis 4.700 2.200 bis 3.000 1.800 bis 2.600 niedrig
5.400 bis 6.200 4.700 bis 5.500 3.000 bis 3.800 2.600 bis 3.400 Durchschnitt
6.200 bis 7.300 5.500 bis 6.600 3.800 bis 4.700 3.400 bis 4.300 hoch
über 7.300 über 6.600 über 4.700 über 4.300 sehr hoch
    4 Personen unter 5.500 unter 4.600 unter 2.600 unter 2.100 sehr niedrig
5.500 bis 6.900 4.600 bis 6.000 2.600 bis 3.700 2.100 bis 3.200 niedrig
6.900 bis 7.600 6.000 bis 6.800 3.700 bis 4.400 3.200 bis 4.000 Durchschnitt
7.600 bis 9.000 6.800 bis 8.300 4.400 bis 5.500 4.000 bis 5.100 hoch
über 9.000 über 8.300 über 5.500 über 5.100 sehr hoch

 Jede weitere
Person

plus 1.300 plus 500
1) Alle Werte in kWh

Weitere Informationen

Die neue energie-führerschein App hilft uns, das heiß diskutierte Thema Energie endlich zu durchschauen. Jetzt gratis auf Android oder iOS installieren und die Insel retten!

Bei Google-Play installieren Im App-Store installieren

Wir beraten Sie gerne persönlich!

DIE UMWELTBERATUNG
+43 1 803 32 32
service@umweltberatung.at

Wir verwenden Cookies, um Ihnen bestmögliche Serviceleistungen auf unserer Website zu ermöglichen.
Bei weiterer Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Speicherung und weiteren Verwendung der Cookies einverstanden.

ohne Cookies fortfahren
Mehr Informationen